Comparador de Ração para Gatos
Compare rações para gatos das principais marcas do Brasil
96 produtos
| Produto ↑ | Marca | Tipo | Fase | Nutrição | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ageing 12+ Pedaços Ao Molho Alimento Úmido Feline Health Nutrition | Royal Canin | Úmida | Sênior | 7.5%2%2.1% | R$ 8,91 Cobasi |
Appetite Control / Controle do Apetite Feline Health Nutrition | Royal Canin | Seca | Adulto | 32%10%10% | R$ 9,81 Cobasi | |
Appetite Control Gravy Feline Health Nutrition | Royal Canin | Úmida | Adulto | 6.2%0.2%2% | — | |
Care Hairball Bolas de Pelo Alimento Úmido Feline Health Nutrition | Royal Canin | Úmida | Adulto | 9%0.7%1.7% | R$ 9,81 Cobasi | |
Castrados Feline Health Nutrition | Royal Canin | Seca | Castrado | 35%10%7% | — | |
Castrados 7+ Feline Health Nutrition | Royal Canin | Seca | Sênior | 34%10%5.8% | — | |
Cuidado Digestivo - Patê Feline Health Nutrition | Royal Canin | Úmida | Adulto | 7.1%1.8%1.8% | R$ 9,81 Cobasi | |
Dental Care / Cuidado Dental Feline Health Nutrition | Royal Canin | Seca | Adulto | 28%13%6.6% | R$ 40,50 Cobasi | |
Digestive Care / Cuidado Digestivo Feline Health Nutrition | Royal Canin | Seca | Adulto | 36%13%4.6% | R$ 9,81 Cobasi | |
Digestive Care Gravy/Pate Feline Health Nutrition | Royal Canin | Úmida | Adulto | 7.5%1.5%1.7% | — | |
![]() | Exigent Feline Health Nutrition | Royal Canin | Seca | Adulto | 31%14%3.8% | — |
![]() | Filhotes / Kitten Feline Health Nutrition | Royal Canin | Seca | Filhote | 34%16%4.5% | R$ 8,91 Cobasi |
Filhotes / Kitten - Alimento Úmido Feline Health Nutrition | Royal Canin | Úmida | Filhote | 10%2%1.7% | R$ 8,91 Cobasi | |
Filhotes Castrados Feline Health Nutrition | Royal Canin | Seca | Filhote | 32%10%10.5% | R$ 31,12 Cobasi | |
Fit Feline Feline Health Nutrition | Royal Canin | Seca | Adulto | 30%13%5% | — | |
Gatos Castrados - Alimento Úmido Feline Health Nutrition | Royal Canin | Úmida | Castrado | 6.9%0.6%3.4% | R$ 8,91 Cobasi | |
Gatos Castrados Alimentos Úmidos - Patê Feline Health Nutrition | Royal Canin | Úmida | Castrado | 9%0.5%3.2% | R$ 8,91 Cobasi | |
![]() | GoldeN® Gatos Adultos Carne GoldeN | PremieR | Seca | Adulto | 33.5%12%3.5% | R$ 6,74 Cobasi |
![]() | GoldeN® Gatos Adultos Frango GoldeN | PremieR | Seca | Adulto | 33.5%12%3.5% | R$ 6,74 Cobasi |
![]() | GoldeN® Gatos Adultos Salmão GoldeN | PremieR | Seca | Adulto | 33.5%12%3.5% | R$ 6,74 Cobasi |
1–20 / 96
1 / 5





